Sartseite Wir über uns Tarifpolitik Publikationen Personalstatistik Service
Beschäftigtenzahl
Mitarbeiter-
struktur
Qualifikations-
struktur
Altersgliederung
Betriebs-
zugehörigkeit
Fluktuation
Fehlzeiten
Personal-
zusatzleistung
Regionale
Verteilung
Suche/Recherche

Impressum
Beschäftigtenzahl seit 1950
Zahl der angestellten Mitarbeiter der Individualversicherung (Angestellte des Innen- und Außendienstes, Auszubildende und gewerbliche Arbeitnehmer von Versicherungsunternehmen) seit 1950 (Stand jeweils zum Jahresende).
1950 54.200 1975 203.400 1992 259.000
1955 79.900 1976 199.900 1993 255.900
1960 116.200 1977 198.700 1994 250.000
1961 125.700 1978 200.300 1995 245.600
1962 134.500 1979 202.300 1996 241.700
1963 141.000 1980 202.300 1997 239.300
1964 148.100 1981 202.900 1998 238.800
1965 155.600 1982 203.100 1999 239.600
1966 167.500 1983 200.100 2000 240.200
1967 179.300 1984 198.100 2001 245.400
1968 180.800 1985 197.300 2002 248.100
1969 184.400 1986 200.300 2003 244.300
1970 189.500 1987 202.900 2004 240.800
1971 197.300 1988 206.600 2005 233.300
1972 204.600 1989 211.100 2006 225.700
1973 208.100 1990 233.200 * 2007 218.900
1974 209.300 1991 251.900 2008 216.300
2009 216.500



* Ab 1990 einschließlich neue Bundesländer.

Seitenanfang