| Jahr | Auszubildende zum Kaufmann/ -frau für Versicherungen und Finanzen | Absolventen der Abschlussprüfung zum Kaufmann/ -frau für Versicherungen und Finanzen | Absolventen der Prüfungen Versicherungs- fachwirt/-in | Absolventen des Studiums zum Versicherungs- betriebswirt/-in (DVA) |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10.617 | 3.594 | – | – |
| 1971 | 10.771 | 3.427 | 165 | – |
| 1972 | 10.762 | 3.451 | 347 | – |
| 1973 | 10.176 | 3.692 | 435 | – |
| 1974 | 9.482 | 3.653 | 341 | – |
| 1975 | 7.971 | 3.863 | 416 | – |
| 1976 | 7.009 | 3.357 | 441 | 23 |
| 1977 | 7.047 | 2.844 | 515 | 39 |
| 1978 | 7.727 | 2.622 | 497 | 39 |
| 1979 | 8.643 | 2.757 | 495 | 45 |
| 1980 | 9.540 | 3.042 | 510 | 37 |
| 1981 | 9.968 | 3.463 | 642 | 49 |
| 1982 | 10.306 | 3.662 | 580 | 18 |
| 1983 | 10.831 | 3.915 | 562 | 48 |
| 1984 | 11.471 | 4.061 | 667 | 60 |
| 1985 | 12.063 | 4.341 | 741 | 62 |
| 1986 | 12.663 | 4.359 | 669 | 55 |
| 1987 | 13.091 | 4.846 | 830 | 54 |
| 1988 | 13.473 | 4.748 | 859 | 35 |
| 1989 | 13.595 | 5.019 | 1.125 | 98 |
| 1990 | 13.847 | 5.104 | 1.275 | 64 |
| 1991 | 15.217 | 5.296 | 1.238 | 95 |
| 1992 | 16.120 | 5.405 | 1.260 | 58 |
| 1993 | 15.714 | 5.752 | 1.509 | 163 |
| 1994 | 14.123 | 6.278 | 1.368 | 88 |
| 1995 | 12.563 | 6.084 | 1.306 | 208 |
| 1996 | 11.733 | 5.398 | 1.559 | 129 |
| 1997 | 12.055 | 4.577 | 1.727 | 236 |
| 1998 | 13.462 | 4.008 | 1.662 | 111 |
| 1999 | 14.359 | 4.116 | 1.664 | 193 |
| 2000 | 14.900 | 4.436 | 1.425 | 176 |
| 2001 | 15.194 | 4.951 | 1.613 | 202 |
| 2002 | 15.346 | 4.893 | 1.472 | 167 |
| 2003 | 15.032 | 5.168 | 1.286 | 219 |
| 2004 | 14.583 | 5.245 | 1.257 | 121 |
| 2005 | 14.126 | 5.188 | 1.211 | 218 |
| 2006 | 13.450 | 4.808 | 1.431 | 106 |
| 2007 | 13.086 | 5.004 | 1.393 | 189 |
| 2008 | 13.550 | 4.599 | 1.239 | 100 |
| 2009 | 14.774 | 4.091 | 1.054 | 170 |
| 2010 | 15.300 | 4.442 | 1.083 | 97 |
Quelle: DIHK; Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.