| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 36.420 | 12,2 |
| Bayern | 61.720 | 20,7 |
| Berlin | 11.340 | 3,8 |
| Brandenburg | 2.850 | 1,0 |
| Bremen | 3.180 | 1,1 |
| Hamburg | 19.070 | 6,4 |
| Hessen | 28.290 | 9,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.930 | 1,0 |
| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 21.580 | 7,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 77.230 | 25,9 |
| Rheinland-Pfalz | 7.760 | 2,6 |
| Saarland | 3.900 | 1,3 |
| Sachsen | 9.630 | 3,2 |
| Sachsen-Anhalt | 3.310 | 1,1 |
| Schleswig-Holstein | 5.380 | 1,8 |
| Thüringen | 3.470 | 1,2 |
| Deutschland | 298.150 | 100,0 |
Stichtag: 30.06.2010
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV