Verteilung nach Bundesländern
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Versicherungsunternehmen und dem -vermittlergewerbe
| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 35.370 | 11,9 |
| Bayern | 60.690 | 20,3 |
| Berlin | 10.200 | 3,4 |
| Brandenburg | 2.470 | 0,8 |
| Bremen | 3.090 | 1,0 |
| Hamburg | 18.220 | 6,1 |
| Hessen | 31.090 | 10,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.230 | 0,7 |
| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 27.160 | 9,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 76.990 | 25,8 |
| Rheinland-Pfalz | 9.570 | 3,2 |
| Saarland | 3.580 | 1,2 |
| Sachsen | 7.330 | 2,5 |
| Sachsen-Anhalt | 2.820 | 0,9 |
| Schleswig-Holstein | 5.650 | 1,9 |
| Thüringen | 2.020 | 0,7 |
| Deutschland | 298.480 | 100 |
Stichtag: 30.06.2024
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV.