Beschäftigtenentwicklung
Arbeitnehmerzahl seit 1950
Arbeitnehmer in den Unternehmen der Individualversicherung (Angestellte des Innen- und Außendienstes, Auszubildende; ohne passive ATZ und ohne freigestellte Mitarbeiter mit Bezügen).
| Jahr | Mitarbeiter |
|---|---|
| 1950 | 54.200 |
| 1955 | 79.900 |
| 1956 | 88.100 |
| 1957 | 94.200 |
| 1958 | 101.400 |
| 1959 | 109.900 |
| 1960 | 116.200 |
| 1961 | 125.700 |
| 1962 | 134.500 |
| 1963 | 141.000 |
| 1964 | 148.100 |
| 1965 | 155.600 |
| 1966 | 167.500 |
| 1967 | 179.300 |
| 1968 | 180.800 |
| 1969 | 184.400 |
| 1970 | 189.500 |
| 1971 | 197.300 |
| 1972 | 204.600 |
| 1973 | 208.100 |
| 1974 | 209.300 |
| 1975 | 203.400 |
| 1976 | 199.900 |
| 1977 | 198.700 |
| Jahr | Mitarbeiter |
|---|---|
| 1978 | 200.300 |
| 1979 | 202.300 |
| 1980 | 202.300 |
| 1981 | 202.900 |
| 1982 | 203.100 |
| 1983 | 200.100 |
| 1984 | 198.100 |
| 1985 | 197.300 |
| 1986 | 200.300 |
| 1987 | 202.900 |
| 1988 | 206.600 |
| 1989 | 211.100 |
| 1990 | 233.200 |
| 1991 | 251.900 |
| 1992 | 259.000 |
| 1993 | 255.900 |
| 1994 | 250.000 |
| 1995 | 245.600 |
| 1996 | 241.700 |
| 1997 | 239.300 |
| 1998 | 238.800 |
| 1999 | 239.600 |
| 2000 | 240.200 |
| 2001 | 245.400 |
| Jahr | Mitarbeiter |
|---|---|
| 2002 | 248.100 |
| 2003 | 244.300 |
| 2004 | 240.800 |
| 2005 | 233.300 |
| 2006 | 225.700 |
| 2007 | 218.900 |
| 2008 | 216.300 |
| 2009 | 216.500 |
| 2010 | 216.400 |
| 2011 | 215.500 |
| 2012 | 214.100 |
| 2013 | 212.700 |
| 2014 | 211.100 |
| 2015 | 210.400 |
| 2016 | 207.200 |
| 2017 | 204.700 |
| 2018 | 201.900 |
| 2019 | 202.000 |
| 2020 | 203.300 |
| 2021 | 204.100 |
| 2022 | 204.200 |
| 2023 | 206.800 |
| 2024 | 212.200 |
Ab 1990 einschließlich neuer Bundesländer.
Quelle: AGV; Erhebung über die Entwicklung der Zahl der Arbeitnehmer.