Entwicklung der Gehaltsindizes

Stichtagsbetrachtung

Bei der Berechnung der Entwicklung der Gehaltstarifindices werden auch strukturelle Änderungen des Gehaltsgefüges berücksichtigt.

Datum Gehalts-

erhöhung in %

Gehaltsindex Lebens-

haltungsindex

01.01.1950 ... 100,0 100,0
01.01.1951 10,0 110,0 100,0
01.01.1952 10,0 121,0 109,7
01.01.1953 7,5 130,1 107,5
01.01.1954 6,0 137,9 105,6
01.01.1955 7,5 148,2 107,5
01.01.1956 7,0 158,6 109,0
01.01.1957 6,0 168,1 112,0
01.01.1958 6,0 178,2 115,3
01.07.1959 4,5 186,2 117,2
01.07.1960 7,0 199,2 118,7
01.10.1961 10,8 220,7 121,7
01.10.1962 7,0 236,1 122,8
01.10.1963 5,0 247,9 126,9
01.10.1964 3,0 255,3 129,5
01.02.1965 5,0 268,1 131,4
01.01.1966 4,0 278,8 136,6
01.07.1966 7,1 298,6 138,5
01.07.1967 2,75 306,8 141,1
01.07.1968 5,0 322,1 142,6
01.04.1969 6,8 344,0 145,6
01.12.1969 6,2 365,3 147,1
01.04.1970 10,1 402,2 150,5
01.04.1971 7,7 433,2 157,6
01.04.1972 7,5 465,7 165,8
01.11.1972 1,5 472,7 171,0
01.04.1973 11,6 527,5 177,0
01.04.1974 11,4 587,6 190,0
01.07.1974 1,3 595,2 192,2
01.10.1974 0,9 600,6 194,1
01.04.1975 6,5 639,6 201,6
01.04.1976 6,0 678,0 211,3
01.04.1977 8,1 732,9 218,8
01.04.1978 5,5 773,2 225,5
01.04.1979 5,1 812,6 232,6
01.04.1980 7,5 873,5 246,0
01.04.1981 5,2 918,9 260,2
01.04.1982 4,2 957,5 273,2
01.04.1983 3,2 988,1 284,0
01.04.1984 3,5 1.022,7 292,2
01.04.1985 3,6 1.059,5 299,3
01.04.1986 3,2 1.093,4 299,3
01.04.1987 3,0 1.126,2 299,3
01.04.1988 3,5 1.165,6 302,3
01.04.1989 3,9 1.211,1 311,2
01.10.1990 6,0 1.283,8 323,5
01.10.1991 6,7 1.369,8 335,8
01.11.1992 4,2 1.427,3 348,6
01.02.1994 2,0 1.455,8 368,8
01.05.1995 3,8 1.511,1 376,8
01.05.1996 1,9 1.539,8 382,1
01.12.1997 2,0 1.570,6 392,2
01.04.1999 3,2 1.620,9 395,4
01.05.2000 2,5 1.661,4 399,1
01.06.2001 2,8 1.707,9 410,8
01.07.2002 3,5 1.767,7 416,1
01.01.2004 1,8 1.799,5 421,9
01.01.2005 1,3 1.822,9 428,3
01.04.2006 2,0 1.859,4 439,5
01.04.2007 1,0 1.878,0 448,5
01.01.2008 3,0 1.934,3 455,9
01.01.2009 1,6 1.965,2 460,2
01.04.2010 2,5 2.014,3 468,2
01.09.2011 3,0 2.074,7 479,9
01.10.2012 2,2 2.120,3 490,0
01.08.2013 3,2 2.188,1 496,9
01.10.2014 2,2 2.236,2 500,1
01.09.2015 2,4 2.289,9 504,4
01.10.2016 2,1 2.338,0 508,1
01.11.2017 2,0 2.384,8 512,9
01.12.2018 1,7 2.425,3 523,5
01.04.2020 2,8 2.493,2 533,6
01.06.2021 2,0 2.543,1 546,9
01.09.2022 3,0 2.619,4 599,0
01.09.2023 2,0 2.671,8 626,1
01.09.2024 3,0 2.752,0 ...

Quelle: AGV, Statistisches Bundesamt; Lebenshaltungsindex ab 1991 auf Basis 2020=100