Termine für statistische Erhebungen des AGV in 2021
Erhebung | Versandtermin | Abgabetermin |
---|---|---|
Flexible Personalstatistik (FPS) | 1. Dezember 2020 | 8. März 2021 |
Fluktuation, Fehlzeiten und Gesundheitsquote | 10. Dezember 2020 | 1. Februar 2021 |
Arbeitnehmererhebung (im Rahmen der Beitragserhebung) | 14. Dezember 2020 | 15. Februar 2021 |
Ausbildungserhebung | 28. Januar 2021 | 8. März 2021 |
Personalzusatzkosten (PZK) | 9. Februar 2021 | 10. Mai 2021 |
Weiterbildungserhebung | 3. Mai 2021 | 11. Juni 2021 |
Bruttoprämien | 7. April 2021 | 31. Mai 2021 |
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BWK) | 7. April 2021 | 31. Mai 2021 |
Herbstprognose | 12. Juli 2021 | 6. August 2021 |
Weitere Informationen zu statistischen Erhebungen des AGV
Auf weitere Informationen zugreifen zu können, müssen Sie angemeldet sein.