Termine für statistische Erhebungen des AGV in 2020
Erhebung | Versandtermin | Abgabetermin |
---|---|---|
Flexible Personalstatistik (FPS) | 02. Dezember 2019 | 06. März 2020 |
Fluktuation, Fehlzeiten und Gesundheitsquote | 09. Dezember 2019 | 31. Januar 2020 |
Arbeitnehmererhebung | 16. Dezember 2019 | 14. Februar 2020 |
Ausbildungserhebung * | 27. Januar 2020 | 28. Februar 2020 |
Personalzusatzkosten (PZK) ** | 10. Februar 2020 | 06. Mai 2020 |
Weiterbildungserhebung | noch offen | noch offen |
Bruttoprämien | 06. April 2020 | 29. Mai 2020 |
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BWK) | 06. April 2020 | 29. Mai 2020 |
Herbstprognose | 29. Juni 2020 | 07. August 2020 |
Weitere Informationen zu statistischen Erhebungen des AGV
Auf weitere Informationen zugreifen zu können, müssen Sie angemeldet sein.