Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)
(Basis: 2015 = 100)
Hinweis:
Der VPI ist relevant im Rahmen der Verpflichtung des Arbeitgebers, alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg entweder des VPI (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG).
Jahr | Monat | Index | %-Veränderung ggü. Vormonat | %-Veränderung ggü. Vorjahr | Anpassungsfaktor 3-Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|
Dez | 120,6 | -0,8 | 8,6 | 14,0 | |
Nov | 121,6 | -0,5 | 10,0 | 15,5 | |
Okt | 122,2 | 0,9 | 10,4 | 15,2 | |
Sep | 121,1 | 1,9 | 10,0 | 14,2 | |
Aug | 118,8 | 0,3 | 7,9 | 12,1 | |
Juli | 118,4 | 0,9 | 7,5 | 11,5 | |
Juni | 117,4 | 0,1 | 7,6 | 11,1 | |
Mai | 117,3 | 0,9 | 7,9 | 11,3 | |
Apr | 116,2 | 0,8 | 7,4 | 10,5 | |
Mrz | 115,3 | 2,5 | 7,3 | 10,7 | |
Feb | 112,5 | 0,9 | 5,1 | 8,4 | |
2022 | Jan | 111,5 | 0,4 | 4,9 | 7,8 |
2021 | Dez | 111,1 | 0,5 | 5,3 | 6,6 |
Nov | 110,5 | -0,2 | 5,2 | 6,0 | |
Okt | 110,7 | 0,5 | 4,5 | 5,5 | |
Sep | 110,1 | 0,0 | 4,1 | 5,2 | |
Aug | 110,1 | 0,0 | 3,9 | 5,4 | |
Juli | 110,1 | 0,9 | 3,8 | 5,5 | |
Juni | 109,1 | 0,4 | 2,3 | 4,9 | |
Mai | 108,7 | 0,5 | 2,5 | 4,6 | |
Apr | 108,2 | 0,7 | 2,0 | 4,9 | |
Mrz | 107,5 | 0,5 | 1,7 | 4,5 | |
Feb | 107,0 | 0,7 | 1,3 | 4,6 | |
2021 | Jan | 106,3 | 0,8 | 1,0 | 4,2 |
2020 | Dez | 105,5 | 0,5 | -0,3 | 2,8 |
Nov | 105,0 | -0,8 | -0,3 | 2,8 | |
Okt | 105,9 | 0,1 | -0,2 | 3,3 | |
Sep | 105,8 | -0,2 | -0,2 | 3,0 | |
Aug | 106,0 | -0,1 | 0,0 | 3,3 | |
Juli | 106,1 | -0,5 | -0,1 | 3,5 | |
Juni | 106,6 | 0,6 | 0,9 | 4,4 | |
Mai | 106,0 | -0,1 | 0,6 | 4,1 | |
Apr | 106,1 | 0,4 | 0,9 | 4,2 | |
Mrz | 105,7 | 0,1 | 1,4 | 4,2 | |
Feb | 105,6 | 0,4 | 1,7 | 4,3 | |
2020 | Jan | 105,2 | -0,6 | 1,7 | 4,6 |
2019 | Dez | 105,8 | 0,5 | 1,5 | 4,5 |
Nov | 105,3 | -0,8 | 1,1 | 4,8 | |
Okt | 106,1 | 0,1 | 1,1 | 4,8 | |
Sep | 106,0 | -0,0 | 1,2 | 5,0 | |
Aug | 106,0 | -0,2 | 1,4 | 5,0 | |
Juli | 106,2 | 0,5 | 1,7 | 5,0 | |
Juni | 105,7 | 0,3 | 1,6 | 5,0 | |
Mai | 105,4 | 0,2 | 1,4 | 4,8 | |
Apr | 105,2 | 1,0 | 2,0 | 5,1 | |
Mrz | 104,2 | 0,4 | 1,3 | 4,2 | |
Feb | 103,8 | 0,4 | 1,5 | 4,5 | |
2019 | Jan | 103,4 | -0,8 | 1,4 | 4,4 |
2018 | Dez | 104,2 | 0,0 | 1,6 | 4,5 |
Nov | 104,2 | -0,7 | 2,1 | 4,5 | |
Okt | 104,9 | 0,2 | 2,3 | 4,5 | |
Sep | 104,7 | 0,2 | 1,9 | 4,3 | |
Aug | 104,5 | 0,1 | 1,9 | 3,9 | |
Juli | 104,4 | 0,4 | 1,9 | 3,8 | |
Juni | 104,0 | 0,1 | 1,9 | 3,6 | |
Mai | 103,9 | 0,8 | 2,1 | 3,5 | |
Apr | 103,1 | 0,2 | 1,3 | 2,9 | |
Mrz | 102,9 | 0,6 | 1,5 | 3,2 | |
Feb | 102,3 | 0,3 | 1,1 | 3,1 | |
2018 | Jan | 102,0 | -0,6 | 1,4 | 3,6 |
2017 | Dez | 102,6 | 0,5 | 1,4 | 3,1 |
Nov | 102,1 | -0,4 | 1,6 | 2,6 | |
Okt | 102,5 | -0,2 | 1,3 | 3,0 | |
Sep | 102,7 | 0,1 | 1,7 | 2,9 | |
Aug | 102,6 | 0,1 | 1,6 | 2,8 | |
Juli | 102,5 | 0,4 | 1,4 | 2,8 | |
Juni | 102,1 | 0,3 | 1,4 | 2,6 | |
Mai | 101,8 | 0,0 | 1,2 | 2,6 | |
Apr | 101,8 | 0,4 | 1,7 | 2,4 | |
Mrz | 101,4 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | |
Feb | 101,2 | 0,6 | 1,9 | 2,0 | |
2017 | Jan | 100,6 | -0,6 | 1,6 | 1,8 |
2016 | Dez | 101,2 | 0,7 | 1,5 | 1,9 |
Nov | 100,5 | -0,7 | 0,8 | 1,6 | |
Okt | 101,2 | 0,2 | 0,8 | 2,5 | |
Sep | 101,0 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | |
Aug | 101,0 | -0,1 | 0,4 | 2,1 | |
Jul | 101,1 | 0,4 | 0,5 | 2,2 | |
Jun | 100,7 | 0,1 | 0,3 | 2,2 | |
Mai | 100,6 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | |
Apr | 100,1 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | |
Mrz | 100,0 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | |
Feb | 99,3 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | |
2016 | Jan | 99,0 | -0,7 | 0,5 | 1,6 |
2015 | Dez | 99,7 | 0,0 | 0,2 | 1,8 |
Nov | 99,7 | -0,7 | 0,2 | 2,2 | |
Okt | 100,4 | 0,0 | 0,9 | 3,0 | |
Sept | 100,4 | -0,2 | 0,6 | 3,0 | |
Aug | 100,6 | 0,0 | 0,8 | 3,3 | |
Jul | 100,6 | 0,2 | 0,9 | 3,6 | |
Jun | 100,4 | 0,0 | 0,9 | 3,8 | |
Mai | 100,4 | 0,2 | 1,2 | 3,7 | |
Apr | 100,2 | 0,5 | 0,8 | 3,4 | |
Mrz | 99,7 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | |
Feb | 99,2 | 0,7 | 0,0 | 2,8 | |
2015 | Jan | 98,5 | -1,0 | -0,3 | 2,8 |
2014 | Dez | 99,5 | 0,0 | 0,2 | 3,6 |
Nov | 99,5 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | |
Okt | 99,5 | -0,3 | 0,8 | 4,1 | |
Sept | 99,8 | 0,0 | 0,8 | 4,4 | |
Aug | 99,8 | 0,0 | 0,8 | 4,6 | |
Jul | 99,7 | 0,3 | 0,8 | 4,6 | |
Jun | 99,5 | 0,3 | 1,0 | 4,6 | |
Mai | 99,2 | -0,1 | 0,9 | 4,4 | |
Apr | 99,4 | -0,2 | 1,3 | 4,5 | |
Mrz | 99,5 | 0,3 | 1,0 | 4,7 | |
Feb | 99,2 | 0,5 | 1,2 | 5,0 | |
2014 | Jan | 98,8 | -0,6 | 1,3 | 5,2 |
2013 | Dez | 99,3 | 0,4 | 1,4 | 5,5 |
Nov | 98,9 | 0,2 | 1,3 | 5,7 | |
Okt | 98,7 | -0,2 | 1,2 | 5,7 | |
Sep | 98,9 | 0,0 | 1,4 | 6,0 | |
Aug | 98,9 | 0,0 | 1,5 | 5,9 | |
Jul | 98,9 | 0,5 | 1,9 | 6,0 | |
Jun | 98,5 | 0,1 | 1,8 | 5,7 | |
Mai | 98,4 | 0,4 | 1,5 | 5,6 | |
Apr | 98,0 | -0,5 | 1,2 | 5,2 | |
Mär | 98,4 | 0,5 | 1,4 | 5,6 | |
Feb | 98,0 | 0,6 | 1,5 | 5,7 | |
2013 | Jan | 97,4 | -0,5 | 1,7 | 5,5 |
2012 | Dez | 97,9 | 0,3 | 2,0 | 5,4 |
Nov | 97,6 | 0,1 | 1,9 | 6,0 | |
Okt | 97,5 | 0,0 | 2,0 | 5,6 | |
Sep | 97,5 | 0,1 | 2,0 | 5,7 | |
Aug | 97,4 | 0,4 | 2,2 | 5,3 | |
Jul | 97,1 | 0,4 | 1,9 | 5,2 | |
Jun | 96,7 | -0,2 | 1,7 | 4,8 | |
Mai | 96,8 | 0,0 | 2,0 | 5,2 | |
Apr | 96,9 | -0,2 | 2,0 | 5,2 | |
Mär | 97,1 | 0,6 | 2,2 | 5,5 | |
Feb | 96,5 | 0,7 | 2,2 | 4,7 | |
2012 | Jan | 95,8 | -0,1 | 2,1 | 4,5 |
2011 | Dez | 96,0 | 0,2 | 2,0 | 4,2 |
Nov | 95,7 | 0,2 | 2,4 | 4,2 | |
Okt | 95,6 | 0,0 | 2,3 | 3,7 | |
Sep | 95,6 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | |
Aug | 95,4 | 0,1 | 2,1 | 3,1 | |
Jul | 95,3 | 0,2 | 2,1 | 2,7 | |
Jun | 95,1 | 0,1 | 2,1 | 3,0 | |
Mai | 95,0 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | |
Apr | 95,1 | 0,0 | 1,9 | 3,9 | |
Mär | 95,0 | 0,6 | 2,0 | 3,6 | |
Feb | 94,5 | 0,6 | 1,9 | 3,6 | |
2011 | Jan | 93,9 | -0,2 | 1,7 | 3,4 |
2010 | Dez | 94,1 | 0,6 | 1,3 | 3,3 |
Nov | 93,6 | 0,1 | 1,5 | 3,3 | |
Okt | 93,4 | 0,1 | 1,3 | 3,7 | |
Sep | 93,3 | -0,1 | 1,2 | 3,8 | |
Aug | 93,4 | 0,1 | 1,0 | 4,1 | |
Jul | 93,3 | 0,2 | 1,1 | 3,9 | |
Jun | 93,2 | 0,0 | 0,9 | 4,3 | |
Mai | 93,2 | -0,1 | 1,2 | 4,4 | |
Apr | 93,2 | 0,1 | 1,2 | 4,4 | |
Mär | 93,2 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | |
Feb | 92,7 | 0,4 | 0,5 | 4,5 | |
2010 | Jan | 92,3 | -0,6 | 0,7 | 4,5 |
2009 | Dez | 92,9 | 0,8 | 0,8 | 5,2 |
Nov | 92,1 | -0,1 | 0,4 | 5,1 | |
Okt | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | |
Sep | 92,2 | -0,3 | -0,2 | 5,3 | |
Aug | 92,5 | 0,2 | 0,0 | 5,2 | |
Jul | 92,3 | 0,0 | -0,5 | 4,9 | |
Jun | 92,3 | 0,3 | 0,1 | 5,2 | |
Mai | 92,0 | -0,1 | 0,0 | 5,1 | |
Apr | 92,1 | 0,1 | 0,7 | 5,3 | |
Mär | 92,0 | -0,2 | 0,4 | 5,5 | |
Feb | 92,2 | 0,6 | 1,1 | 5,7 | |
2009 | Jan | 91,7 | -0,5 | 0,9 | 5,6 |
2008 | Dez | 92,1 | 0,4 | 1,1 | 5,7 |
Nov | 91,8 | -0,5 | 1,3 | 6,3 | |
Okt | 92,2 | -0,2 | 2,4 | 6,3 | |
Sep | 92,4 | -0,1 | 2,8 | 6,7 | |
Aug | 92,5 | -0,3 | 3,1 | 6,9 | |
Jul | 92,8 | 0,6 | 3,3 | 7,4 | |
Jun | 92,3 | 0,2 | 3,2 | 7,2 | |
Mai | 92,0 | 0,6 | 3,0 | 7,1 | |
Apr | 91,5 | -0,2 | 2,4 | 6,6 | |
Mär | 91,7 | 0,5 | 3,1 | 6,6 | |
Feb | 91,2 | 0,4 | 2,8 | 6,5 | |
2008 | Jan | 90,8 | -0,3 | 2,9 | 6,4 |
2007 | Dez | 91,1 | 0,6 | 3,2 | 6,1 |
Nov | 90,6 | 0,5 | 3,3 | 6,6 | |
Okt | 90,1 | 0,2 | 2,8 | 5,9 | |
Sep | 89,9 | 0,2 | 2,7 | 5,8 | |
Aug | 89,7 | -0,1 | 2,1 | 5,3 | |
Jul | 89,8 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | |
Jun | 89,4 | 0,0 | 1,9 | 5,2 | |
Mai | 89,3 | 0,0 | 2,1 | 5,1 | |
Apr | 89,3 | 0,5 | 2,1 | 5,3 | |
Mär | 88,9 | 0,2 | 1,9 | 5,2 | |
Feb | 88,7 | 0,4 | 1,7 | 5,3 | |
2007 | Jan | 88,3 | 0,0 | 1,7 | 5,1 |
2006 | Dez | 88,3 | 0,7 | 1,4 | 5,1 |
Nov | 87,6 | 0,0 | 1,4 | 5,0 | |
Okt | 87,6 | 0,1 | 1,1 | 4,8 | |
Sep | 87,6 | -0,3 | 1,1 | 4,8 | |
Aug | 87,9 | -0,2 | 1,5 | 5,1 | |
Jul | 88,0 | 0,4 | 1,8 | 5,3 | |
Jun | 87,7 | 0,2 | 1,8 | 5,0 | |
Mai | 87,5 | 0,0 | 1,7 | 5,2 | |
Apr | 87,5 | 0,3 | 2,0 | 4,9 | |
Mär | 87,2 | 0,0 | 1,4 | 4,3 | |
Feb | 87,2 | 0,4 | 1,9 | 4,3 | |
2006 | Jan | 86,8 | -0,3 | 1,9 | 4,5 |
2005 | Dez | 87,1 | 0,8 | 1,4 | 4,8 |
Nov | 86,4 | -0,3 | 1,8 | 5,0 | |
Okt | 86,7 | 0,1 | 1,9 | 5,0 | |
Sep | 86,6 | 0,1 | 1,9 | 4,7 | |
Aug | 86,5 | 0,1 | 1,5 | 4,6 | |
Jul | 86,4 | 0,4 | 1,5 | 4,3 | |
Jun | 86,1 | 0,1 | 1,3 | 4,1 | |
Mai | 85,9 | 0,2 | 1,2 | 3,9 | |
Apr | 85,8 | -0,2 | 1,2 | 3,9 | |
Mär | 86,0 | 0,4 | 1,8 | 4,0 | |
Feb | 85,6 | 0,4 | 1,7 | 3,8 | |
2005 | Jan | 85,3 | -0,8 | 1,4 | 3,8 |
2004 | Dez | 85,9 | 1,1 | 2,2 | 4,5 |
Nov | 85,0 | -0,2 | 1,9 | 4,4 | |
Okt | 85,1 | 0,1 | 1,9 | 4,3 | |
Sep | 85,0 | -0,2 | 1,8 | 4,0 | |
Aug | 85,2 | 0,1 | 1,9 | 4,3 | |
Jul | 85,1 | 0,2 | 1,8 | 3,9 | |
Jun | 85,0 | 0,0 | 1,8 | 3,9 | |
Mai | 85,0 | 0,2 | 2,1 | 4,0 | |
Apr | 84,8 | 0,3 | 1,7 | 4,2 | |
Mär | 84,5 | 0,3 | 1,0 | 4,3 | |
Feb | 84,2 | 0,2 | 0,8 | 4,0 | |
2004 | Jan | 84,0 | 0,0 | 1,1 | 4,2 |
2003 | Dez | 84,0 | 0,8 | 1,1 | 4,0 |
Nov | 83,4 | -0,2 | 1,2 | 4,0 | |
Okt | 83,6 | 0,0 | 1,1 | 4,4 | |
Sep | 83,6 | -0,1 | 1,0 | 4,2 | |
Aug | 83,6 | 0,0 | 1,1 | 4,5 | |
Jul | 83,6 | 0,2 | 1,0 | 4,2 | |
Jun | 83,5 | 0,3 | 0,9 | 4,6 | |
Mai | 83,2 | -0,2 | 0,6 | 4,7 | |
Apr | 83,4 | -0,3 | 0,9 | 4,9 | |
Mär | 83,6 | 0,1 | 1,1 | 5,2 | |
Feb | 83,6 | 0,6 | 1,2 | 5,2 | |
2003 | Jan | 83,1 | 0,0 | 1,0 | 4,5 |
2002 | Dez | 83,1 | 0,9 | 1,1 | |
Nov | 82,3 | -0,3 | 1,1 | ||
Okt | 82,6 | -0,1 | 1,3 | ||
Sep | 82,7 | 0,0 | 1,3 | ||
Aug | 82,7 | -0,1 | 1,3 | ||
Jul | 82,8 | 0,1 | 1,1 | ||
Jun | 82,7 | 0,0 | 1,1 | ||
Mai | 82,7 | 0,1 | 1,3 | ||
Apr | 82,6 | -0,1 | 1,5 | ||
Mär | 82,7 | 0,2 | 2,1 | ||
Feb | 82,5 | 0,3 | 1,8 | ||
2002 | Jan | 82,2 | 0,1 | 2,1 | |
2001 | Dez | 82,2 | 0,9 | 1,6 | |
Nov | 81,4 | -0,2 | 1,5 | ||
Okt | 81,6 | -0,1 | 1,9 | ||
Sep | 81,7 | 0,0 | 1,9 | ||
Aug | 81,7 | -0,2 | 2,1 | ||
Jul | 81,9 | 0,1 | 2,1 | ||
Jun | 81,8 | 0,1 | 2,5 | ||
Mai | 81,7 | 0,3 | 2,8 | ||
Apr | 81,4 | 0,5 | 2,3 | ||
Mär | 81,0 | 0,0 | 1,9 | ||
Feb | 81,0 | 0,6 | 1,9 | ||
2001 | Jan | 80,6 | -0,3 | 1,4 | |
2000 | Dez | 80,8 | 0,8 | ||
Nov | 80,2 | ||||
Okt | 80,1 | ||||
Sep | 80,2 | ||||
Aug | 80,0 | ||||
Jul | 80,2 | ||||
Jun | 79,8 | ||||
Mai | 79,5 | ||||
Apr | 79,5 | ||||
Mär | 79,5 | ||||
Feb | 79,5 | ||||
2000 | Jan | 79,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 17: Preise, Reihe 7: Preisindizes für die Lebenshaltung