Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)
(Basis: 2020 = 100)
Jahr | Index | %-Veränd. ggü. Vj. |
---|---|---|
2019 | 99,5 | 1,4 |
2020 | 100,0 | 0,5 |
2021 | 103,1 | 3,1 |
2022 | 110,2 | 6,9 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Tabelle 61111-0001
(Basis: 2020 = 100)
Jahr | Index | %-Veränd. ggü. Vj. |
---|---|---|
2019 | 99,5 | 1,4 |
2020 | 100,0 | 0,5 |
2021 | 103,1 | 3,1 |
2022 | 110,2 | 6,9 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Tabelle 61111-0001