Termine für statistische Erhebungen des AGV in 2026
Erhebung | Versandtermin | Abgabetermin |
---|---|---|
Flexible Personalstatistik (FPS) | 1. Dezember 2025 | 10. März 2026 |
Fluktuation, Fehlzeiten und Gesundheitsquote | 8. Dezember 2025 | 4. Februar 2026 |
Arbeitnehmererhebung (im Rahmen der Beitragserhebung) | 11. Dezember 2025 | 23. Februar 2026 |
Ausbildungserhebung | 3. Februar 2026 | 11. März 2026 |
Personalzusatzkosten (PZK) | ab 2025 eingestellt | |
Bruttoprämien | 7. April 2026 | 5. Juni 2026 |
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (BWK) | bis auf weiteres | ausgesetzt |
Weiterbildungserhebung Kennzahlen | 20. April 2026 | 11. Mai 2026 |
Weiterbildungserhebung Sondererhebung IW Köln | wird bekannt | gegeben |
Herbstprognose | 6. Juli 2026 | 7. August 2026 |
Weitere Informationen zu statistischen Erhebungen des AGV
Auf weitere Informationen zugreifen zu können, müssen Sie angemeldet sein.