Verteilung nach Bundesländern
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Versicherungsunternehmen und dem -vermittlergewerbe
| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 37.040 | 12,1 |
| Bayern | 62.120 | 20,2 |
| Berlin | 10.140 | 3,3 |
| Brandenburg | 2.430 | 0,8 |
| Bremen | 3.200 | 1,0 |
| Hamburg | 18.530 | 6,0 |
| Hessen | 31.760 | 10,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.210 | 0,7 |
| absolut | in % | |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 28.600 | 9,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 79.340 | 25,9 |
| Rheinland-Pfalz | 9.780 | 3,2 |
| Saarland | 3.540 | 1,2 |
| Sachsen | 7.360 | 2,4 |
| Sachsen-Anhalt | 2.930 | 1,0 |
| Schleswig-Holstein | 5.780 | 1,9 |
| Thüringen | 2.060 | 0,7 |
| Deutschland | 306.820 | 100 |
Stichtag: 30.06.2025
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV.